Умные солнечные светильники Серия KS
Умные солнечные светильники Серия KS
Он имеет алюминиевый корпус с долговечными литиевыми батареями и зарядным устройством MPPT (35% Efficient Charger) в структуре Plug & Play. Он может быть изготовлен в соответствии с нижней или боковой структурой. Благодаря передовым технологиям солнечные лучи превращаются в самое эффективное ночное освещение. Это промышленные товары, которые не требуют обслуживания. Выпускается в диапазонах мощности 40, 60 и 80 Вт.

| Оптические свойства | |||
| Сила света | 5400 лм | 8.100 лм | 10 800 лм |
| мощность | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
| CCT | 3000 К, 4000 К, 5000 К | ||
| CRI | Ra> 70 | ||
| оптический | асимметричный | ||
| Электрические свойства | |||
| Солнечная панель | 60 Вт | 80 Вт | 120 Вт |
| аккумулятор | 256 Вт / 20 Ач | 384 Втч / 30 Ач | 512 Втч / 40 Ач |
| Расстояние датчика | 16 млн тонн | ||
| зарядное устройство | MPPT | ||
| Тип батареи | литий | ||
| Другие особенности | |||
| Особенности IP | IP65 | ||
| Светодиодная жизнь | > 50,000hrs (Та = 30 ° С @ L70) | ||
| Рабочая температура | От -30 ° C до + 50 ° C | ||
| влажность | 15-90% относительной влажности | ||
| тело | Алюминиевый впрыск | ||
| Класс безопасности | Класс II | ||
| размеры | |||
| вес | 12 кг | 16 кг | 19 кг |
| Размеры коробки |
1000x380x100 мм 360x200x120 мм |
1450x380x100 мм 360x200x120 мм |
1880x380x100 мм 360x200x120 мм |
| Другие детали | |||
| гарантия | 2 года | ||
| Dim Property | программируемый | ||
| Интеллектуальное управление | Step Dim, Timer, Zegbee, Ночной датчик | ||
| Цвет кузова | Серый серебристый | ||



