Светодиодные проекторы серии LPSR6 800-1000Вт
Новаторский дизайн и наиболее широко используемая асимметричная оптика. мин. 120 лм / Вт До 120 000 лм, доступно 5 типов оптики. Освещение спортивных площадок, фартуков и т. Д. подходит для приложений. U-образный кронштейн и кронштейн для установки на столб делают его идеальным. Обеспечивает высокую экономию энергии.
- Широкий выбор оптики для большего количества применений.
- Высокая светоотдача 120 лм / Вт
| Светодиодные прожекторы серии LPSR6 800-1000 Вт | ||
| Код продукта |
LPSR6-AC-1152S-800- [ XXXX / XX ] |
LPSR6-AC-1152S-1000- [ XXXX / XX ] |
| Оптические свойства | ||
| Световая мощность | 96000 лм | 120 000 лм |
| Мощность | 800 Вт | 1000 Вт |
| CCT | 3000 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К | |
| CRI | Ra> 70 | |
| Оптический | 30/45/60/90 градусов / AS | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 200-240 В переменного тока | |
| Защита от проникновения | 10 кВ | |
| Рабочая частота | 50/60 Гц | |
| PFC | > 0,95 | |
| Другие особенности | ||
| Особенности IP | IP66 | |
| Светодиодная жизнь | > 50,000 часов (Ta = 30 ° C @ L70) | |
| Рабочая Температура | От -30 ° C до + 50 ° C | |
| Влажность | 15-90% относительной влажности | |
| Тело | Алюминиевый впрыск | |
| Класс безопасности | I класс | |
| Габаритные размеры | ||
| Масса | 40 кг | 40 кг |
| Размеры коробки |
990x600x200 мм |
990x600x200 мм |
| Другие детали | ||
| Гарантия | 5 лет | |
| Диммируемая функция | 0-10 В или неконтролируемый | |
| Умное управление | Дали, Шаг затемнения, Таймер, Зегби, Датчик Ночи | |
| Цвет корпуса | Серый Серебристый | |

