19 ₴
Вихідні значення
Резервна потужність
кВа | кВт | Ампер |
1650 рік | 1320 | 2376 |
Основна сила
кВа | кВт | Ампер |
1500 | 1200 | 2160 |
Дизельний двигун
I Стандарти ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, низький паливний бак, встановлений на паливному насосі, механічний або електронний тип.
Бренд | Перкінс |
Модель | 4012-46TAG2A |
Макс.загальна вихідна потужність (кВт/к.с.) | 1395/1870 |
Об'єм циліндра (л) | 45,84 |
Побудова циліндрів | 12 В - Тип |
Діаметр циліндра x Хід поршня (мм*мм) | 160*190 |
Тип регулятора | електронний |
Розміри та вага
Група з кабіною | Ширина (мм) | 2440 |
Довжина (мм) | 9150 | |
Висота (мм) | 3000 | |
Вага, кг) | 13200 | |
Місткість паливного бака | 1500 |
Група без кабіни | Ширина (мм) | 2350 |
Довжина (мм) | 5500 | |
Висота (мм) | 2750 | |
Вага, кг) | 10700 | |
Місткість паливного бака | 1500 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Країна виробник | Туреччина |