Наші сонячні світильники серії AH
Наші продукти, виготовлені з використанням високоефективної світлодіодним технології, працюють з ефективністю 130 лм / Вт. Використовуються довговічні GEL батареї глибокого циклу. Завдяки передовим технологіям сонячні промені перетворюються в найефективніше нічне освітлення. Регульований кут освітлення забезпечує максимально ефективне освітлення. Він може бути отриманий в діапазоні від 40 до 100 Вт потужності .
Сонячні освітлювальні прилади серії AH | ||||
Оптичні властивості | ||||
Сила світла | 5400 лм | 7 800 лм | 10.400 лм | 13 000 лм |
потужність | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт |
CCT | 3000 До 4000 До 5000 К, 6500 До | |||
CRI | Ra> 70 | |||
оптичний | асиметричний | |||
Електричні властивості | ||||
Сонячна панель | 165 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 330 Вт |
акумулятор | 100 Ач / 1200 Втч | 150 Ач / 1800 Втч | 200 Ач / 2400 Втч | 200 Ач / 2400 Втч |
автономія | 3 дні при 10 годин в день | 3 дні при 10 годин в день | 3 дні при 10 годин в день | 3 дні по 12 годин на день |
зарядний пристрій | PWM | |||
Тип батареї | Гелева батарея глибокого циклу | |||
Інші особливості | ||||
Особливості IP | IP66 | |||
Світлодіодна життя | 50 000 годин IESNA LM-80 TM-21 сертифіковане | |||
Робоча температура | Від -30 ° C до + 50 ° C | |||
вологість | 15-90% відносної вологості | |||
тіло | Алюмінієвий впорскування | |||
Клас безпеки | Клас II | |||
Мачта Свойства | ||||
Довжина полюса | 5-6 млн. Тонн | 6-7 млн. Тонн | 8 млн. Тонн | 10 млн тонн |
Пряма деталь | 114/76 мм | полігональний | полігональний | полігональний |
Інші деталі | ||||
гарантія | 2 роки | |||
Dim Property | програмований | |||
Інтелектуальне управління | Step Dim, Timer, Zegbee, Нічний датчик | |||
Колір кузова | Сірий сріблястий |
Загальні риси; | |||
Обертається на 360 градусів конструкція панелі з високоефективною структурою панелі розроблена для більш ефективного використання. Він повністю виготовлений із спеціальних скляних і силіконових осередків. Горизонтальний кут розраховується шляхом комп'ютерного моделювання по регіонах. Проводиться у відповідності з розрахунковим значенням. | |||
Довговічний блок батарей Гелева структура глибокого циклу, батарейний блок довговічний проти глибокого розряду. Він забезпечує автономну роботу до 3 днів завдяки електронним блоком управління. | |||
Оптичні опції Оптична лінза з високим коефіцієнтом пропускання призначена для найбільш ефективного використання. Це не пожовтіння. | |||
аксесуари; | |||
|
MPPT регулятор заряду; Це дозволяє заряджати на 35% ефективніше. Це підвищує ефективність системи. Він сумісний з усіма нашими продуктами.
| ||
|
Використовується з функцією MPPT. Віддалене програмування і читання даних батареї. Він пропонує функції затемнення і датчик руху для лампи.
| ||
|
Модуль ІТ; Надає можливість моніторингу системних даних за допомогою мобільного додатку.
|