Блискавковідвід МОГК використовується як окремо стоїть опора блискавковідводу. Встановлений на визна - деленном видаленні від об'єкта, що захищається, призначений для прийняття високовольтного них розрядів - так блискавки і відведення струму блискавки у землю. Громовідводи встановлюються на різного роду об'єктах: нафтових сховищ, АЗС, і інших об'єктах. Виготовляються висотою від 6 до 40 метрів. Особливості конструкції:
Блискавковідвід МОГК виготовляється на базі конічних гранованих опор. Блискавковідвід складається з двох основних елементів: стійки опори і штиря блискавковідводу. Кріплення штиря блискавковідводу з опорою має два варіанти:
1 варіант - кріплення здійснюється за допомогою надійної фіксації труби блискавковідводу у внутрішній порожнині опори, з допомогою восьми болтів, а також упорного кільця, привареними до труби, блискавковідводи. Це забезпечує надійну центрування і фіксацію блискавковідводу в порожнині опори. Застосовується при використанні в якості опори блискавковідводу стійки СТВ.
2 варіант - кріплення блискавковідводу здійснюється через монтажний фланець, приварений на вершині опори. Даний фланець призначений для установки блискавковідводу на опорі через аналогічний фланець, приварений до блискавковідводу. Застосовується при використанні в якості опори блискавковідводу стійок прожекторних щогл.
Розшифровка позначення:
МОГК -12 - IV -ГЦ
МОГК - блискавковідвід гранований конічний 12 - висота опори, м
IV - вітровий район установки
ГЦ - вид покриття (ГЦ-гаряче цинкування)
Позначення | Маса*, кг | Н,м | h,м | Розміри, мм | Позначка фундаменту** | Вітровий район | |||
Dн/Dв | А | В | d | ||||||
МОГК-8-V | 65 | 8 | 6 | 158/68 | 250 | 160 | М16 | ЗФ-1 | До V |
МОГК-9-V | 74 | 9 | 7 | 158/68 | 250 | 160 | М16 | ЗФ-1 | До V |
МОГК-10-V | 84 | 10 | 8 | 158/68 | 300 | 220 | М20 | ЗФ-2 | До V |
МОГК-12 - IV | 127 | 12 | 10 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | ЗФ-3 | До IV |
МОГК-13 - IV | 138 | 13 | 11 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | ЗФ-3 | До IV |
МОГК-14 - IV | 148 | 14 | 12 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | ЗФ-3 | До IV |
МОГК-15 - IV | 197 | 15 | 12 | 208/68 | 400 | 300 | М20 | ЗФ-3 | До IV |
МОГК-16 - IV | 248 | 16 | 12 | 235/110 | 400 | 300 | М20 | ЗФ-3 | До IV |
МОГК-17 - IV | 272 | 17 | 12 | 250/110 | 495 | 380 | М20 | КМ-380-М20-1200-8 | До IV |
МОГК-18 - V | 580 | 18 | 16 | 320/110 | 540 | 440 | М30 | КМ-440-М30-1060-8 | До V |
МОГК-19 - IV | 585 | 19 | 16 | 320/110 | 540 | 440 | М30 | КМ-440-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-20 - IV | 592 | 20 | 16 | 320/110 | 540 | 440 | М30 | КМ-440-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-21-V | 676 | 21 | 20 | 334/110 | 610 | 500 | М30 | КМ-500-М30-1060-8 | До V |
МОГК-22-V | 682 | 22 | 20 | 334/110 | 610 | 500 | М30 | КМ-500-М30-1060-8 | До V |
МОГК-23-V | 687 | 23 | 20 | 334/110 | 610 | 500 | M30 | КМ-500-М30-1060-8 | До V |
МОГК-24 - IV | 692 | 24 | 20 | 334/110 | 610 | 500 | М30 | КМ-500-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-25 - IV | 698 | 25 | 20 | 334/110 | 610 | 500 | М30 | КМ-500-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-26 - IV | 955 | 26 | 25 | 420/220 | 640 | 540 | М30 | КМ-540-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-27 - IV | 960 | 27 | 25 | 420/220 | 640 | 540 | М30 | КМ-540-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-28 - IV | 965 | 28 | 25 | 420/220 | 640 | 540 | М30 | КМ-540-М30-1060-8 | До IV |
МОГК-30-III | 980 | 30 | 25 | 420/220 | 640 | 540 | М30 | КМ-540-М30-1060-8 | До III |
МОГК-30-V | 1385 | 30 | 25 | 544/225 | 750 | 650 | М30 | КМ-650-М30-1060-16 | До V |
МОГК-32 - IV | 1900 | 32 | 30 | 660/272 | 860 | 760 | М30 | КМ-760-М30-1060-16 | До IV |
МОГК-35 - IV | 1920 | 35 | 30 | 660/272 | 860 | 760 | М30 | КМ-760-М30-1060-16 | До IV |
МОГК-40 - III | 2040 | 40 | 35 | 660/220 | 860 | 760 | М30 | КМ-760-М30-1060-16 | До III |
У разі відсутності в каталозі блискавковідводу, що підходить під ваші умови, ми можемо розробити і произвести конструкцию для конкретных условий по индивидуальному заказу.
* Указана теоретическая масса молниеотвода с учетом массы наплавленного металла и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
** Указан рекомендуемый тип фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определя- ются исходя из климатических условий района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.
Н- высота молниеотвода, м
h- высота опорной части молниеотвода, м Dн – диаметр в нижней части опоры, мм Dв – диаметр в верхней части опоры, мм А – габаритный размер фланца, мм
В – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце, мм d– номинальный диаметр резьбы крепежных изделий, мм