Наші сонячні світильники серії FS
Наші продукти, виготовлені з використанням високоефективної світлодіодним технології, працюють з ефективністю 130 лм / Вт. Використовуються довговічні GEL батареї глибокого циклу. Завдяки передовим технологіям сонячні промені перетворюються в найефективніше нічне освітлення. Може проводитися в діапазоні потужностей від 18 до 36 Вт.
| Оптичні властивості |
| Сила світла | 2,340 лм | 3120 лм | 3750 лм | 4,320 лм |
| потужність | 18 Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт |
| CCT | 3000 До 4000 До 5000 До 6500 До |
| CRI | Ra> 70 |
| оптичний | асиметричний |
| Електричні властивості |
| Сонячна панель | 80 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
| акумулятор | 40 Ач / 480 Втч | 65 Ач / 780 Втч | 65 Ач / 780 Втч | 100 Ач / 1200 Втч |
| автономія | 3 дні 8 годин в день | 3 дні при 10 годин в день | 3 дні 8 годин в день | 3 дні при 11 години в день |
| зарядний пристрій | PWM |
| Тип батареї | Гелева батарея глибокого циклу |
| Інші особливості |
| Особливості IP | IP66 |
| Світлодіодна життя | 50 000 годин IESNA LM-80 TM-21 сертифіковане |
| Робоча температура | Від -30 ° C до + 50 ° C |
| вологість | 15-90% відносної вологості |
| тіло | Алюминиевый впрыск |
| Класс безопасности | Класс II |
| Мачта Свойства |
| Длина полюса | 4 млн. Тонн | 4-5 млн. Тонн | 4-5 млн. Тонн | 5-6 млн. Тонн |
| Прямая деталь | 114/76 мм | 114/76 мм | 114/76 мм | 114/76 мм |
| Другие детали |
| гарантия | 2 года |
| Dim Property | программируемый |
| Інтелектуальне управління | Step Dim, Timer, Zegbee, Нічний датчик |
| Колір кузова | Сірий сріблястий |