Розумні сонячні світильники Серія KS
Розумні сонячні світильники Серія KS
Він має алюмінієвий корпус з довговічними літієвими акумуляторами та зарядним пристроєм MPPT (35% Efficient Charger) в структурі Plug & Play. Він може бути виготовлений у відповідності з нижньої або бічної структурою. Завдяки передовим технологіям сонячні промені перетворюються в найефективніше нічне освітлення. Це промислові товари, які не вимагають обслуговування. Випускається в діапазонах потужності 40, 60 і 80 Вт.

| Оптичні властивості | |||
| Сила світла | 5400 лм | 8.100 лм | 10 800 лм |
| потужність | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
| CCT | 3000 До 4000 До 5000 | ||
| CRI | Ra> 70 | ||
| оптичний | асиметричний | ||
| Електричні властивості | |||
| Солнечная панель | 60 Вт | 80 Вт | 120 Вт |
| аккумулятор | 256 Вт / 20 Ач | 384 Втч / 30 Ач | 512 Втч / 40 Ач |
| Расстояние датчика | 16 млн тонн | ||
| зарядное устройство | MPPT | ||
| Тип батареи | литий | ||
| Другие особенности | |||
| Особенности IP | IP65 | ||
| Светодиодная жизнь | > 50,000hrs (Та = 30 ° С @ L70) | ||
| Рабочая температура | От -30 ° C до + 50 ° C | ||
| влажность | 15-90% относительной влажности | ||
| тело | Алюминиевый впрыск | ||
| Класс безопасности | Класс II | ||
| размеры | |||
| вес | 12 кг | 16 кг | 19 кг |
| Размеры коробки | 1000x380x100 мм 360x200x120 мм | 1450x380x100 мм 360x200x120 мм | 1880x380x100 мм 360x200x120 мм |
| Другие детали | |||
| гарантия | 2 года | ||
| Dim Property | программируемый | ||
| Интеллектуальное управление | Step Dim, Timer, Zegbee, Ночной датчик | ||
| Колір кузова | Сірий сріблястий | ||



