
Дизельний генератор Aksa APD-200 ква/160 кВт
- В наявності
1 405 600 ₴
+380 (50) 054-80-55
- +380 (93) 429-87-24
- +380 (97) 531-09-82
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Сертификаты
Общие Характеристики
| Название Модели | APD 200 C | ||
|---|---|---|---|
| Частота (Гц) | 50 | ||
| вид используемого топлива | Diesel | ||
| бренд и модель двигателя | CUMMINS - 6CTA8.3G2 | ||
| генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 4150 | ||
| Модель панели управления | DSE 6020 | ||
| кожуха | ASM 6 |
3 Количество фаз, 50 Hz, PF 0.8
| Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
| 400/231 | 200 | 160 | 180 | 144 | 288.68 |
Мощность Standby (ESP) : Используется при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке в случае прерывания надежного источники сети. ESP совместим с ISO8528. Перегрузка не допускается.
Мощность Prime (PRP) : Используется для неограниченных рабочих часов ежегодно при подаче электроэнергии переменной электрической нагрузке. PRP совместим с ISO 8528. Согласно ISO3046 в 12-часовой период работы 1 час используется для 10% перегрузки.
Особенности двигателя
| двигатель | CUMMINS | ||
|---|---|---|---|
| Инженерная модель | 6CTA8.3G2 | ||
| Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
| Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 114 X 135 | |
| Объем цилиндров | L | 8,30 | |
| Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and After Cooled | ||
| Степень сжатия | 17.3:1 | ||
| скорость | d/dk | 1500 | |
| Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 16,6 | |
| дополнительная мощность | 180/241 kW | ||
| Основная мощность | 163/218 kW | ||
| Количество подогревателей блока | |||
| 1 | |||
| Мощность подогревателя блока | |||
| 1500 | |||
| вид используемого топлива | |||
| Diesel | |||
| Топливная система и тип | |||
| Direct | |||
| Тип ТНВД | |||
| BYC PB | |||
| Регулятор частоты вращения двигателя | |||
| Electronic | |||
| рабочее напряжение | |||
| 24 Vdc | |||
| емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
| 2x80 | |||
| Способ охдаждения | |||
| Water Cooled | |||
| Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
| 186 | |||
| Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
| 41,3 | |||
| воздушный фильтр | |||
| Dry Type | |||
| Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
| 42 | |||
| Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
| 31 | |||
| Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
| 21 | |||
Тип Алтернатора
| Производитель | Aksa | |
|---|---|---|
| генератор переменного тока марки и модели | AK 4150 | |
| Частота (Гц) | Hz | 50 |
| Мощность (кВА) | kVA | 187.5 |
| дизайн | Brushless | |
| Напряжение (В) | V | 400 |
| фаза | 3 | |
| Регулятор напряжения | AS460 | |
| Система возбуждения | (+/-) | 1,5% |
| Класс изоляции | H | |
| класс защиты | IP22 | |
| Активная мощность | 0.8 | |
| охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 2180 кг |
| Висота | 1858 мм |
| Ширина | 1163 мм |
| Довжина | 3265 мм |
| Основні | |
| Виробник | Mitsubishi |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Туреччина |
| Номінальна потужність | 120 кВт |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Тип палива | Дизельне |
| Напруга | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Повна потужність | 150 кВА |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
- Ціна: 1 405 600 ₴




