Вихідні значення
Резервна потужність
кВа | кВт | Ампер |
44 | 35 | 64 |
Основна сила
кВа | кВт | Ампер |
40 | 32 | 58 |
Дизельний двигун
I Стандарти ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, низький паливний бак, встановлений на паливному насосі, механічний або електронний тип.
Бренд | Бодуен |
Модель | 4M06G44/5 |
Макс.загальна вихідна потужність (кВт/к.с.) | 41/55 |
Об'єм циліндра (л) | 2,3 |
Побудова циліндрів | 4 поодинокі рядки |
Діаметр циліндра x Хід поршня (мм*мм) | 89*92 |
Тип регулятора | електронний |
Розміри та вага
Група з кабіною | Ширина (мм) | 1000 |
Довжина (мм) | 2150 | |
Висота (мм) | 1500 | |
Вага, кг) | 1000 | |
Місткість паливного бака | 135 |
Група без кабіни | Ширина (мм) | 1000 |
Довжина (мм) | 1700 | |
Висота (мм) | 1250 | |
Вага, кг) | 800 | |
Місткість паливного бака | 135 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Країна виробник | Туреччина |