СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вихідні значення
Резервна потужність
кВа | кВт | Ампер |
1000 | 800 | 1440 |
Основна сила
кВа | кВт | Ампер |
900 | 720 | 1296 |
Дизельний двигун
I Стандарти ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, низький паливний бак, встановлений на паливному насосі, механічний або електронний тип.
Бренд | Бодуен |
Модель | 12M26G1000/5 |
Макс.загальна вихідна потужність (кВт/к.с.) | 902/1213 |
Об'єм циліндра (л) | 31,8 |
Побудова циліндрів | 12 В |
Діаметр циліндра x Хід поршня (мм*мм) | 150*150 |
Тип регулятора | електронний |
Розміри та вага
Група з кабіною | Ширина (мм) | 2100 |
Довжина (мм) | 5200 | |
Висота (мм) | 2750 | |
Вага, кг) | 8140 | |
Місткість паливного бака | 1400 |
Група без кабіни | Ширина (мм) | 2100 |
Довжина (мм) | 5200 | |
Висота (мм) | 2400 | |
Вага, кг) | 7040 | |
Місткість паливного бака | 1400 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Країна виробник | Туреччина |