СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вихідні значення
Резервна потужність
кВа | кВт | Ампер |
1400 | 1120 | 2016 рік |
Основна сила
кВа | кВт | Ампер |
1250 | 1000 | 1800 рік |
Дизельний двигун
I Стандарти ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, низький паливний бак, встановлений на паливному насосі, механічний або електронний тип.
Бренд | Бодуен |
Модель | 12M33G1400/5 |
Макс.загальна вихідна потужність (кВт/к.с.) | 1210/1628 |
Об'єм циліндра (л) | 39,2 |
Побудова циліндрів | 12 В |
Діаметр циліндра x Хід поршня (мм*мм) | 150*185 |
Тип регулятора | електронний |
Розміри та вага
Група з кабіною | Ширина (мм) | 2440 |
Довжина (мм) | 9150 | |
Висота (мм) | 3000 | |
Вага, кг) | 9550 | |
Місткість паливного бака | 1500 |
Група без кабіни | Ширина (мм) | 2300 |
Довжина (мм) | 5500 | |
Висота (мм) | 2500 | |
Вага, кг) | 8450 | |
Місткість паливного бака | 1500 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Країна виробник | Туреччина |