425 000 ₴
Виробник | ALIMAR |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Корпус | У кожусі |
Номінальна потужність (кВа) | 40 |
Максимальна потужність (кВа) | 36 |
Номінальна потужність (кВт) | 32 |
Максимальна потужність (кВт) | 29 |
Напруга | 400/231V |
Двигун | SDEC 5C27G830D2 |
Тип палива | Дизель |
Частота | 50Hz |
Коефіцієнт потужності (cos φ) генератора | 0,8 |
Система AVR (стабілізатор напруги): | є |
Виготовлений: | у шумозахисному кожусі. Панель керування з цифровим смарт-дисплеєм |
Клас захисту IP: | IP 54 |
Габарити: | |
Довжина (мм) | 2100 |
Висота (мм) | 1570 |
Ширина (мм) | 1000 |
Вага (кг) | 1125 |
Гарантійний термін | 24 місяці |
ТЕХНІЧНЕ ОПИС У СПЕЦІФІКАЦІЇ
Основні | |
---|---|
Виробник | Alimar |
Країна виробник | Туреччина |
Мааксімальна потужність (кВа) | 40 |
Номінальна потужність (кВт) | 40 |
Максимальна потужність (кВт) | 32 |
Напруга | 400/231V |
Двигун | ALIMAR |
Тип палива | Дизель |
Частота | 50Hz |
Система AVR (стабілізатор напруги) | є |
Корпус | у кожусі |
Виготовлений | у шумозахисному кожусі. Панель керування з цифровим смарт-дисплеєм |
клас захисту IP | IP 54 |
Гарантійний термін | 24 місяці |
Номінальна потужність (кВа) | 36 |
Габаритні розміри | |
Висота | 1570 мм |
Ширина | 1000 мм |
Довжина (мм) | 2100 |
Вага | 1125 |