
Генератор дизельний промисловий 320 кВт / 440 кВа ALIMAR двигун HYUNDAI 3 фази Альтернатор ALIMAR Дизельна електростанція
- В наявності
2 220 000 ₴
+380 (50) 054-80-55
- +380 (93) 429-87-24
- +380 (97) 531-09-82
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
ОСНОВНА СИЛА
Це означає роботу протягом необмеженого часу при середньому навантаженні 70% як резервне джерело живлення. Допускається навантаження 10%.
РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ
Як резервне живлення від мережі мається на увазі робота протягом обмеженого часу при змінному навантаженні. Перевантаження не допускається
ТЕХНИЧИЙ ОПИС У ВКЛАДЦІ "СПЕЦИФІКАЦІЯ"
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alimar |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Дизельне |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 320 кВт |
| Максимальна потужність | 352 кВт |
| Повна потужність | 440 кВА |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Ємність акумулятору | 360 Вт/год |
| Колір | Помаранчевий |
| Передстартовий підігрів | Так |
| Вхід ATS | Так |
| Паралельне підключення | Так |
| Система запуску генератора | Автоматический пуск |
| Оснащення генератора | В кожухе |
| Двигун | |
| Марка двигуна | HYUNDAI |
| Об'єм масляної системи двигуна | 21 л |
| Об'єм паливного бака | 780 л |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 3350 мм |
| Висота | 2980 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Вага | 5050 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Клас | Професійний |
- Ціна: 2 220 000 ₴





