Наші сонячні світильники з літієвою батареєю серії TS;
Наші продукти, виготовлені з використанням високоефективної світлодіодним технології, працюють з ефективністю 130 лм / Вт. Довговічні літієві батареї та зарядний пристрій MPPT (35% Efficient Charger) використовуються в структурі Plug and Play. Завдяки передовим технологіям сонячні промені перетворюються в найефективніше нічне освітлення. Регульований кут освітлення забезпечує максимально ефективне освітлення. Може проводитися в діапазоні потужності від 30 до 120 Вт .
Він провадиться з використанням літій-залізо-фосфатних батарей.
Оптичні властивості | |||
Сила світла | 5400 лм | 8.100 лм | 10 800 лм |
потужність | 30-40 Вт Програмований | 40-60 Вт Програмований | 60-80 Вт Програмований |
CCT | 3000 До 4000 До 5000 До 6500 До | ||
CRI | Ra> 70 | ||
оптичний | асиметричний | ||
Електричні властивості | |||
Сонячна панель | 120 Вт | 160 Вт | 160 Вт |
акумулятор | 512 Втч | 768 Втч | 768 Втч |
автономія | 10 годин / день | 12 годин на день | 8 годин / день |
зарядний пристрій | MPPT | ||
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна батарея (LiFePO4) | ||
Інші особливості | |||
Особливості IP | IP66 | ||
Світлодіодна життя | 50 000 годин IESNA LM-80 TM-21 сертифіковане | ||
Робоча температура | Від -30 ° C до + 50 ° C | ||
вологість | 15-90% відносної вологості | ||
тіло | Алюмінієвий впорскування | ||
Клас безпеки | Клас II | ||
Щогла Властивості | |||
Довжина полюса | 5-6 млн. Тонн | 6-7 млн. Тонн | 8 млн. Тонн |
Пряма деталь | 114/76 мм | полігональний | полігональний |
Інші деталі | |||
гарантія | 2 роки | ||
Dim Property | програмований | ||
Інтелектуальне управління | Step Dim, Timer, Zegbee, Нічний датчик | ||
Колір кузова | Сірий сріблястий |
Загальні риси; | |||
Обертається на 360 градусів конструкція панелі з високоефективною структурою панелі розроблена для більш ефективного використання. Він повністю виготовлений із спеціальних скляних і силіконових осередків. Горизонтальний кут розраховується шляхом комп'ютерного моделювання по регіонах. Проводиться у відповідності з розрахунковим значенням. | |||
Долговечный блок литиевых батарей В структуре литий-фосфат железа (LiFePO4), блок батареи устойчив к глубокому разряду с длительным сроком службы. Он обеспечивает автономную работу до 3 дней благодаря электронным блокам управления. | |||
Оптические опции Оптическая линза с высоким коэффициентом пропускания предназначена для наиболее эффективного использования. Это не пожелтение. | |||
аксесуари; | |||
|
MPPT регулятор заряду; Це дозволяє заряджати на 35% ефективніше. Це підвищує ефективність системи. Він сумісний з усіма нашими продуктами.
| ||
|
Используется с функцией MPPT. Удаленное программирование и чтение данных батареи. Он предлагает функции затемнения и датчик движения для лампы.
| ||
|
Модуль ИТ; Предоставляет возможность мониторинга системных данных с помощью мобильного приложения.
| ||
|
|
|
|