Автономне освітлення Серії AST
Автономне освітлення Серії AST
Наші сонячні світильники серії AST
Наші продукти, виготовлені з використанням високоефективної світлодіодним технології, працюють з ефективністю 130 лм / Вт. Використовуються довговічні GEL батареї глибокого циклу. Завдяки передовим технологіям сонячні промені перетворюються в найефективніше нічне освітлення. З регулюванням кута кріплення можна забезпечити найбільш ефективне освітлення. Може проводитися в діапазоні потужностей від 40 до 100 Вт.
Патентний інститут Турецький для продукта 2016/02535 Файл не дизайн не зареєстровано .
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Оптичні властивості | ||||
| Сила світла | 2700 лм | 4050 лм | 5400 лм | 6750 лм |
| мощность | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт |
| CCT | 3000 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К | |||
| CRI | Ra> 70 | |||
| оптический | 140 градусов / асимметричный | |||
| Электрические свойства | ||||
| Солнечная панель | 100 Вт | 130 Вт | 160 Вт | 200 Вт |
| аккумулятор | 65 Ач / 780 Втч | 80 Ач / 960 Втч | 100 Ач / 1200 Втч | 150 Ач / 1800 Втч |
| автономия | 4 дня при 8 часах в день | 3 дня при 10 часах в день | 3 дня при 10 часах в день | 3 дня по 12 часов в день |
| зарядное устройство | PWM | |||
| Тип батареи | Гелевая батарея глубокого цикла | |||
| Другие особенности | ||||
| Особенности IP | IP65 | |||
| Светодиодная жизнь | 50 000 часов IESNA LM-80 TM-21 сертифицировано | |||
| Рабочая температура | От -30 ° C до + 50 ° C | |||
| влажность | 15-90% относительной влажности | |||
| тело | Алюминиевый впрыск | |||
| Класс безопасности | Класс II | |||
| размеры | ||||
| Длина полюса | 4 млн. Тонн | 5 млн. Тонн | 6 млн. Тонн | 7 млн. Тонн |
| Прямая деталь | 114/76 мм | 114/76 мм | 114/76 мм | 114/89 мм |
| Другие детали | ||||
| гарантия | 2 года | |||
| Dim Property | программируемый | |||
| Інтелектуальне управління | Step Dim, Timer, Zegbee, Нічний датчик | |||
| Колір кузова | Сірий сріблястий | |||














